【时尚】【转】中秋国庆黄金周超20+商业体开业_派派后花园
用户中心
游戏论坛
社区服务
回收鲜花鸡蛋
银行
勋章中心
道具中心
天赐良缘
万年历
管理操作原因
工资领取
邀请码
基本信息
到访IP统计
管理团队
管理操作
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
大富豪3
清宫无间斗
皇上吉祥
魔灵军团
妖怪宝可梦
崩坏手游
派派小说
帖子
用户
版块
帖子
搜索
手机触屏版
关闭
选中
1
篇
全选
派派小说论坛
生活家居
【时尚】【转】中秋国庆黄金周超20+商业体开业
发帖
回复
倒序阅读
最近浏览的帖子
最近浏览的版块
« 返回列表
新帖
阅读:115 回复:
0
[新闻资讯]
【时尚】【转】中秋国庆黄金周超20+商业体开业
刷新数据
楼层直达
selflife
ZxID:10713673
关注Ta
注册时间
2010-02-09
最后登录
2024-11-22
在线时间
11711小时
发帖
40278
搜Ta的帖子
精华
0
派派币
8937
威望
24181
鲜花
11038
鸡蛋
4
在线时间
11711 小时
访问空间
加好友
用道具
发消息
加好友
他的帖子
查看作者资料
对该用户使用道具
11038
鲜花
4
鸡蛋
等级:
热心会员
快乐读书
举报
只看楼主
使用道具
楼主
发表于: 2023-10-09
0
| ♥ ♥ ♥ |
♥ ♥ ♥
01
品牌情报
09.22 | 设计师服装品牌lost in echo在上海安福路开设首家线下店铺。
09.22 | 贵人鸟在上交所公告,拟优化调整公司经营业务,将逐步退出经营了36年的运动鞋服业务,优先、重点做大做强粮食业务。
09.22 | 新西兰美丽诺羊毛户外品牌icebreaker开出中国首家门店,位于北京来福士广场。
09.22 | 现制酸奶品牌Blueglass Yogurt华中首店在武商MALL·武商里B1正式开业。
09.24 | 日本宠物用品品牌Kashima亚洲首店正式开业,门店位于上海金融街购物中心。
09.26 | 海底捞子品牌嗨捞火锅首店在北京龙湖北苑天街开业。
09.27 | 盒马Premier全国首家精品店在上海长宁龙之梦购物中心正式开业。
09.27 | 宠物智能用品品牌鸟语花香Pet Marvel宣布完成近亿元A+轮融资,由老股东纳爱斯集团和中金资本旗下基金追投。
09.27 | 安踏集团全球零售总部封顶仪式在上海举行,该项目位于上海西虹桥商务区,占地3.5万平米,是安踏集团全球化战略的重要一环,预计于2026年上半年投入使用。
09.27 | 日本潮牌HUMAN MADE中国内地首店开业,门店位于上海TX淮海,也是该品牌的海外首店。
09.27 | 瑞典女装品牌TOTEME西南首店于成都太古里开业。
09.30 | 瑞典户外品牌PeakPerformance华南首店落户深圳罗湖万象城。
10.07 | 欧莱雅集团已出售旗下有机美妆品牌Sanaflore,交易对象为法国投资基金Ekkio Capital以及企业家Sergio Calandri。
10.07 | 中秋国庆双节8天期间,全聚德集团旗下各老字号全国餐饮门店接待人次同比增长67%;营业收入同比增长95%,创下近年接待人次和销售额新高,其中共有11家门店创造年度营业单日新高。
10.07 | 中秋国庆双节8天期间,海底捞门店接待顾客超1,300万人次,日均到店客流同比2019年国庆期间增长超过70%。
02
项目动态
09.28 | 江苏苏州仁恒仓街以“游园开启,惊奇漫步”为主题启动开园活动。项目位于姑苏区平江历史文化街区,商业面积8万平米,由仁恒置地集团打造。
09.28 | 广东广州首个奥莱小镇亮相。项目位于从化区太平镇,总体量达20万平米,开业首日客流已超5万人次。
09.28 | 上海鸿寿坊开业。项目位于普陀区,商业面积1.5万平米,由瑞安房地产打造。
09.28 | 北京鲲熙汇LOMO开业。项目位于顺义陀区,商业体量约2.4万平米。是中建智地旗下的首个商业项目。
09.28 | 北京林奥CITY PARK开业。项目位于朝阳区奥林匹克森林公园北侧,总体量10万平米,引入盒马鲜生超市等200+个品牌。
09.28 | 北京五棵松万达广场开业。项目由巨无霸项目卓展改造而成,位于五棵松商圈核心位置,总建筑规模31.11万平米,引入宜得利家居等400+个品牌。
09.28 | 北京东坝万达广场开业。项目位于第四使馆区,总建筑面积约23万平米,引入宜得利家居等400+个品牌。
09.28 | 江苏徐州云龙爱琴海购物中心开业。项目位于东区核心商圈,商业体量约10.5万平米。这是爱琴海集团在徐州的首个项目。
09.28 | 山东潍坊高新吾悦中心开业。项目位于高新区,商业体量约10万平米,引入180+个品牌。这是潍坊的首座吾悦广场。
09.28 | 安徽淮南寿春环球港开业。项目位于淮南寿县,占地面积约23万平米,引入必胜客等120+个品牌。这是月星集团在淮南落地的第一个商业综合体。
09.28 | 安徽阜阳颍上吾悦广场开业。项目位于颍州区,商业面积约8万平米,引入100+个品牌。
09.28 | 天津杉杉奥特莱斯广场开业。项目位于天津南站科技商务区,建筑面积13万平米,引入200+个品牌。
09.28 | 河北石家庄砂之船奥特莱斯开业。项目位于滹沱河畔,总建筑面积11.8万平米,引入300+个品牌,是砂之船集团全国战略布局的第十七家奥莱。
09.28 | 重庆印象城开业。项目位于渝中区,总建筑面积10万平米,引入200+个品牌,是重庆最高楼“陆海国际中心”的首个商业体。
09.28 | 福建福州苏宁广场全新靓相暨A座开业。项目位于台江区,商业面积28万平米,引入80+个全新品牌。
09.28 | 江苏苏州路劲·星斓荟商业广场开业。项目商业体量9.6万平米,是路劲地产集团在苏州园区项目的收官之作。
09.28 | 江苏昆山金鹰国际购物中心B座开业。项目位于昆山珠江中路199号,商业体量10万平米,是目前昆山体量最大的商业综合体。
09.29 | 广东广州天河领展广场焕新开业。项目位于天河区,商业体量9万平米,由太阳新天地改造并更名。
09.29 | 广东佛山桂城万达广场开业。项目位于南海区,商业体量11.6万平米。这是万达商管集团在广东佛山的第四座商业项目。
09.29 | 湖南长沙宁乡万达广场开业。项目位于宁乡沩东新城,商业体量10万平米, 是万达集团在长沙的第四次布局,也是其首次进驻宁乡。
09.29 | 安徽亳州方圆荟开业。项目位于谯城区,商业面积3.8万平米,引入100+个品牌。这是世纪金源集团的第13座、安徽第4座自持项目。
09.29 | 辽宁鞍山碧乐城开业。项目位于鞍山核心商圈,商业面积13.6万平米。这是碧桂园文商旅集团首次在鞍山落子的项目。
09.29 | 四川成都万象城·万象广场全新启幕。广场体量约3.2万平米。同时,万象城服务升级,推出PetsCare,广场面向宠物开放。
09.29 | 北京西单商场开启闭店出清活动,将于明年开始停业改造,计划2026年重新亮相。项目现有营业面积约4.6万平米,改建后营业面积约3.5万平米。北京西单商场始建于1930年,拥有93年经营历史。
09.30 | 河南洛阳大河荟开市。项目位于洛龙区,商业建筑面积18.4万平米,是洛阳首个沉浸式城市综合体。
10.01 | 江苏南京紫金1912玖悦荟开业。项目位于建邺区,总体量约1.5万平米,是继紫金1912·玖爱谷之后,由南京一九一二集团与河西集团紫金商管联手打造第二个商业项目。
10.07 | 大连万达商业管理集团股份有限公司转让上海万达广场置业有限公司100%股权予上海家昇管理咨询合伙企业(有限合伙)、芜湖浦煜股权投资合伙企业(有限合伙),收购方为大家保险。上海万达广场置业旗下资产为周浦万达广场,是继上海五角场万达广场之后,万达集团在上海营运的第二个城市综合体项目。
03
投资拓展
09.26 | 海印股份签约运营广东佛山京华广场,商业经营面积为16.8万平米,合作期间为2023年10月1日起至2033年9月30日止,为期10年。
09.27 | 碧桂园文商旅集团成功签约广东珠海凤鸣佑里商业项目。项目规模5万平米,为广东珠海凤山府配建商业配套。
09.28 | 广州广百股份有限公司发布公告称,与广州万旭房地产有限公司签署《广州天河万科广场商业及车位整售协议》,以人民币8.8亿元(不含交易税费)向广州万旭购买天河万科广场58,975.38平米(建筑面积)商业物业及461个产权车位、790个使用权车位。
09.28 | 太古地产宣布以总价人民币97.0997亿元收购持有洋泾地块及前滩21号地块的两家公司40%的股权。这两个地块将被发展为兼具零售、办公及高端住宅等多元功能的大型综合项目。
09.28 | 合肥杉杉商业管理有限公司以底价2.34亿元摘得安徽合肥包河区商服用地,拟建合肥第六家奥莱。地块位于包河区龙川路以北上海路以东,将建设计容建筑面积不低于7万平米的综合购物广场。
09.28 | 银泰商业管理集团与海恒集团达成合作,负责合肥海恒国际体验式商业街区项目,首次将“in PARK”商业品牌引入安徽合肥。
04
开发商运营商动态
09.28 | 中秋国庆双节期间,保利商旅开启一年一度的重磅活动好时光之约,活动理念为“共生、共情、共创”。活动联合T3出行、美汁源、杨协成、植韵等品牌解锁创新玩法,并在全国进行了五城联动(广州、佛山、武汉、杭州、上海)。本次双节里共涉及音乐会、市集等七个活动项目。
10.06 | 2023年中秋国庆黄金周,凯德集团全国商场项目客流同比增长超3成,热门城市商圈项目客流同比上涨1.5倍。
华东地区,苏州中心长假共迎来300万客流;上海来福士客流同比上涨40%;杭州来福士客流同比上涨达50%。
华北地区,天津国贸客流同比翻倍;凯德MALL·西直门客流同比增长60%。
华西及华南地区,重庆来福士8天客流近150万,深圳来福士、广州凯德广场·云尚、广州乐峰广场、西安凯德广场·御锦城、成都凯德广场·金牛、凯德·天府客流同比增长均达三成以上。
05
行业资讯
10.06 | 据国家电影专资办初步统计,2023年中秋国庆档(9月29日-10月6日)共产出票房近27.4亿元,总人次超6,479万,总场次超352万。
10.06 | 据文旅部统计,中秋节、国庆节假期8天,国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,按可比口径较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7,534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,按可比口径较2019年增长1.5%。
10.06 | 据北京文旅统计,中秋节、国庆节假期8天,北京市接待游客1,187.9万人次,按可比口径同比增长48.9%,比2019年增长12.9%;旅游总收入155.7亿元,同比增长108.2%,比2019年增长21.9%。游客在京人均花费1,310.6元,同比增长39.9%,比2019年增长8.0%。
10.06 | 据上海旅游大数据监测,中秋国庆假日上海市共接待游客2,129.67万人次。据上海银联统计测算,中秋国庆假日期间,上海地区含吃、住、行、游、购、娱等全要素旅游消费交易总金额为292.38亿元,同比增长29.70%。
10.07 | 据成都文旅统计,成都共接待游客2,586.8万人次,实现旅游收入237.8亿元,同比分别增长86.9%、170.6%,按可比口径较2019年分别增长12.2%、6.8%。
https://m.toutiao.com/is/idMJvbrK/
S
本帖最近评分记录:
共
2
条评分
派派币 +5
轻羽沉
派派币
+1
07-17
已兑换时尚
轻羽沉
派派币
+4
2023-10-09
美化加分
隐藏
收藏
新鲜事
评价一下你浏览此帖子的感受
0
精彩
0
感动
0
搞笑
0
开心
0
愤怒
0
无聊
0
灌水
相关主题
【萌喵】【转】教你芹菜炒香菇的家常做法,清脆爽口,营养丰富,好吃又下饭
【萌喵】【转】 寒露后,鸡蛋加它一起煮,女人喝特别好,滋补养颜,秋冬不怕冷
【萌喵】【转】家庭自制手工汉堡,健康无添加,孩子特喜欢
【萌喵】【转】简单快手,低脂美味,节后减重款美味
【萌喵】【转】比冰激凌都好吃的甜点,做法简单,富含维C营养高,孩子吃不够!
【时尚】【原创】祸国妖糕——幸福西饼芋泥蛋糕
回复
引用
新鲜事
顶端
« 返回列表
发帖
回复
隐藏
快速跳转
小说相关
品书推荐
广播剧Pai之声
书友联盟
写作素材
派派杂志区
TXT相关工具
手机资源下载
寻书求文
原创文学
原创小说
诗词歌赋
散文随笔
学习专区
学习&职场
English Corner
oversea
软硬兼施
娱乐生活
♥ 聊天&心情涂鸦
回忆纪念
生活家居
图片展示
体育沙龙
自曝区
音乐无极限
影视天地
趣味乐园
动漫剧场
旅游摄影
网购交流
站务专栏
派派活动区
勋章申请
问题反馈
派派周年
关闭