柯洁九段
日前,2019年6月中国围棋协会职业棋手等级分正式版发布,柯洁继续排名榜首,与第二名芈昱廷之间的差距还有所拉大,连笑从上月的第三名跌至第六,江维杰升至第三,杨鼎新,辜梓豪分列四五。前十总名单变化不大,许嘉阳从5月的第九掉至十二位,柁嘉熹顶替入围前十。
6月最新等级分:
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2724 2 芈昱廷 2673 3 江维杰 2666
4 杨鼎新 2665 5 辜梓豪 2663 6 连 笑 2651
7 范廷钰 2645 8 陈耀烨 2635 9 时 越 2631
10 柁嘉熹 2627 11 范蕴若 2619 12 许嘉阳 2616
13 廖元赫 2608 14 谢尔豪 2606 15 童梦成 2603
16 周睿羊 2595 17 谢 科 2585 18 陶欣然 2580
19 李钦诚 2574 20 彭立尧 2569 21 檀 啸 2563
22 李轩豪 2563 23 赵晨宇 2561 24 范 胤 2560
25 丁 浩 2559 26 李维清 2558 27 张 涛 2551
28 党毅飞 2548 29 韩一洲 2543 30 伊凌涛 2540
31 黄云嵩 2540 32 孟泰龄 2536 33 唐韦星 2525
34 邬光亚 2522 35 古灵益 2508 36 戎 毅 2504
37 刘 星 2499 38 古 力 2494 39 杨楷文 2489
40 毛睿龙 2488 41 李 铭 2481 42 陈梓健 2478
43 夏晨琨 2478 44 王泽锦 2477 45 陈 贤 2476
46 周鹤洋 2472 47 孙腾宇 2468 48 胡耀宇 2465
49 李 喆 2462 50 钟文靖 2461 51 谢 赫 2458
52 彭 荃 2458 53 屠晓宇 2457 54 郭闻潮 2456
55 胡跃峰 2456 56 朱元豪 2455 57 周贺玺 2449
58 廖行文 2444 59 俞 斌 2442 60 陈 浩 2436
61 国宇征 2436 62 常 昊 2436 63 王昊洋 2434
64 汪 涛 2433 65 曹潇阳 2433 66 罗洗河 2432
67 安冬旭 2430 68 蔡 竞 2429 69 於之莹* 2426
70 秦悦欣 2424 71 李翔宇 2420 72 张 维 2419
73 付 冲 2414 74 韩 晗 2411 75 王晨星* 2411
75 陈昱森 2411 77 何语涵 2409 78 王 雷 2406
79 严 欢 2405 80 张 强 2405 81 丁世雄 2401
82 潘 非 2401 83 严在明 2401 84 牛雨田 2395
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 黄 晨 2395 86 刘 曦 2395 87 孙 力 2392
88 胡钰函 2392 89 陈正勋 2389 90 尹 航 2389
91 黄 昕 2389 92 杨一90 2383 93 张 策 2382
94 郑淼鑫 2381 95 孔祥明* 2379 96 黄奕中 2378
97 马逸超 2377 98 张 立 2373 99 刘宇航 2372
100 沈沛然 2372 101 刘兆哲 2371 102 王硕90 2371
102 佟禹林 2371 104 蒋其润 2369 105 王 磊 2369
106 陈玉侬 2365 107 李 康 2363 108 芮乃伟* 2361
109 王 垚 2359 110 郭信驿 2356 111 黄静远 2356
112 张亚博 2356 113 甘思阳 2353 114 乔智健 2352
115 李成森 2351 116 崔 灿 2350 116 杨 冬 2350
118 舒一笑 2350 119 汪 洋 2346 120 周泓余* 2345
121 胡然闵 2345 122 王 玮 2344 123 柳琪峰 2341
124 张学斌 2341 125 段 荣 2341 126 马光子 2338
127 贾依凡 2338 127 焦士维 2338 129 方 捷 2335
130 杨一80 2334 131 聂卫平 2333 132 陈潇楠 2332
133 娄洛宁 2330 134 丁 烈 2329 135 张东岳 2329
136 张 璇* 2327 137 张紫良 2326 138 陆敏全* 2325
139 孟 磊 2324 139 王剑坤 2324 139 马笑冰 2324
142 郑 胥 2323 143 王彦皓 2323 144 王星昊 2321
145 蒋 蔚 2320 146 吴震宇 2319 147 吕立言 2317
148 桂文波 2316 149 周元俊 2314 150 陈翰祺 2312
151 张 昊 2312 152 王世一 2306 153 何 旸 2305
154 李 赫* 2305 155 韦一博 2304 156 黄明宇 2304
157 冯 伟 2301 158 陈镱夫 2300 159 公彦宇 2300
160 胡傲华 2300 161 吴新宇 2300 162 刘云龙 2299
162 陈豪鑫 2299 164 薛冠华 2299 165 杨润东 2296
166 方天丰 2296 167 鲁俊仁 2291 168 蔡碧涵* 2291
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 纪 祥 2288 170 程宏昊 2285 171 胡 晓 2283
172 罗 岩 2283 173 蔡文驰 2281 174 汪逸尘 2280
174 张英挺 2280 174 高 星* 2280 177 许瀚文 2279
178 陈 扬 2278 179 邱金波 2278 179 潘亭宇 2278
181 寇政岩 2277 182 郑宇航 2277 183 陈一鸣* 2274
184 陈必森 2273 185 王 爽* 2272 186 张家豪 2271
187 李小溪* 2270 188 王裕子 2270 189 李 乐 2268
190 黄春棋 2268 191 李必奇 2267 192 唐吟啸 2266
193 应一韬 2266 194 吴 天 2265 195 赵中暄 2265
196 徐 进 2263 197 刘 宇 2262 198 金茜倩* 2260
198 褚 飞 2260 198 汪雨博* 2260 201 代智天 2258
202 高恬亮 2257 203 汪希如 2256 204 汤靖轩 2255
205 李雨昂 2255 206 赵毓彩 2254 207 王迦楠 2253
208 陈旭东 2253 208 曹又尹* 2253 210 赵邦桥 2253
211 董 明 2252 212 回敬辰 2252 213 储可儿* 2250
214 孙 远 2249 215 曾志豪 2249 216 石豫来 2248
217 赵俊哲 2248 218 尹松涛 2248 219 赵 威 2247
220 高 宇 2243 221 赵宝龙 2243 221 郑载想 2243
223 金禹丞 2243 224 韩 晔 2242 224 方若曦* 2242
226 罗楚玥* 2241 227 乔 然 2240 228 沙星宇 2240
228 骆焯凡 2240 228 周 逵 2240 228 张奕超 2240
228 李泽豪 2240 228 张子豪 2240 228 吕 烁* 2240
235 唐嘉雯* 2239 236 吴梓天 2238 237 史 记 2238
238 陈一纯 2237 239 王子昂 2237 240 李昊潼 2237
241 陈 磊 2236 242 王祥云* 2235 243 陈 昊 2235
243 成家业 2235 245 孙鹏宇 2234 246 徐泽鑫 2233
247 田瑞祺 2232 248 刘云程 2232 249 曾渊海 2231
250 赵奕斐* 2231 251 吴振宇 2231 252 王竣啸 2230
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
253 张俊哲 2230 253 万乐奇 2230 255 王泽宇 2229
256 蔡文鑫 2228 257 唐 奕* 2226 258 叶 桂* 2226
259 黄嘉怡* 2224 260 陈文政 2224 261 宋容慧* 2224
262 邓歆懿* 2224 263 崔 宁* 2223 264 韩卓然 2222
265 李东方 2222 265 张家尧 2222 267 杭小童* 2221
268 王 祯* 2219 269 许嘉伟 2218 270 贾罡璐* 2218
271 张 岐 2218 272 董 堃 2218 273 韩恩溢 2216
274 张馨月* 2216 275 刘慧玲* 2216 276 范蔚菁* 2215
277 郑子健 2214 278 于富霖 2213 279 曹 聪 2213
280 丁明君* 2213 281 侯靖哲 2212 282 潘昕玮 2212
282 许俭颖* 2212 282 陈栋如 2212 285 胡子豪 2211
286 谷瑞泽 2211 287 钱留儒 2211 288 董天怡* 2210
289 崔 超 2210 290 王 群 2210 291 范炳旭 2210
292 于浩然 2210 293 孙冠群* 2210 294 金 珊* 2209
295 张浩伟 2209 296 王硕00 2209 297 令狐嘉骏 2208
298 高若环* 2208 299 秦佳林 2204 300 薛宏哲 2204
301 赵一方* 2204 302 周玉川 2201 303 周昱杉* 2200
304 鲁 佳* 2199 304 王思尹* 2199 306 尹 渠* 2198
306 张铭康 2198 308 陈笑天 2197 309 潘 阳* 2195
310 吴依铭* 2194 311 李鑫怡* 2193 312 张念祺 2193
313 李万鹏 2190 314 王嘉宝 2190 315 赵贯汝* 2189
316 陶 然* 2188 317 许斐然 2186 318 王 伟 2186
319 王昊天 2186 320 李 聪 2185 321 孟昭玉* 2185
322 姚 征 2184 323 杨宗煜 2184 324 朱剑舜 2182
325 尧潇童 2181 326 张 弢 2180 327 黄一鸣 2180
328 李华嵩 2179 329 元 杰* 2178 330 王音灵水 2178
331 石金昊 2176 332 谷宛珊* 2174 333 杨文铠 2173
334 张佩佩* 2172 334 李泽锐 2172 336 陈亚峰 2171
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 张子涵* 2169 338 李修全 2162 339 李 昂 2162
340 王梓莘* 2160 341 郑 岩* 2159 342 黄子萍* 2157
343 唐 盈* 2154 344 杨棋棋* 2153 345 李健宇 2152
346 潘伟健 2150 347 王倩钰* 2148 348 蒋佶豆 2147
349 文兆仪* 2145 350 杨 梓* 2137 351 李莹70* 2136
352 袁亭昱* 2136 353 仇丹云* 2132 354 张 祺 2130
355 肖 琪 2127 356 王嘉琪* 2126 357 贾 倩* 2122
358 陈 玄 2117 359 杨 爽* 2115 360 郎 杰 2104
361 谢少博* 2102 362 战 鹰* 2100 363 袁卫红* 2092
364 李羿蓉* 2085 365 张天歌* 2082 366 马媛媛* 2070
367 王 磐* 2060 368 晏 宁 2039
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
王 檄 2604 邱 峻 2505 孔 杰 2498 钱宇平 2483
刘小光 2480 沈果孙 2480 朴文垚 2479 刘 菁 2465
邹俊杰 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
陶 忻 2444 丁 伟 2444 宋雪林 2444 王 辉 2443
黄德勋 2441 邵炜刚 2439 陈明川 2431 张文东 2430
陈志刚 2430 邵震中 2423 曹大元 2423 倪林强 2422
车泽武 2421 黄进先 2420 岳 亮 2415 陈安齐 2415
王煜辉 2412 徐荣新 2406 李 劼 2405 王汝南 2404
林朝华 2401 丰 云* 2401 林 锋 2400 李豪杰 2400
程征宇 2400 裘瑜民 2400 杨士海 2396 余 平 2396
王亦民 2395 王 谊 2390 朱松力 2388 程晓流 2388
阮云生 2386 梁伟棠 2382 董 彦 2376 赵 栋 2374
刘 力 2373 季荣强 2373 陈临新 2366 李 钢 2364
廖桂永 2363 李永刚 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360
沈曼蓉* 2359 黄良玉 2357 中辰光 2357 曾炳权 2354
容坚行 2354 汪见虹 2353 王 元 2352 孙梦厦 2351
王幼侠 2351 洪 艳* 2351 罗建元 2349 金渭斌 2347
王洪军 2346 华学明* 2346 施 敏 2344 吴 琪 2342
蓝 天 2339 吴玉林 2338 鲁 健 2337 徐 莹* 2337
蒋 峰 2336 陈 瑞 2332 庞 延 2330 潘 峰 2330
谢 峰 2327 龚世运 2327 王 鹭 2326 金生煜 2326
王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323 廖勇夫 2320
黄忠英* 2320 高 峰 2320 朱宝训 2320 庄玫缤* 2320
薛 磊 2319 于梅玲* 2319 杨啸天 2318 阎 安 2317
朱 毅 2316 祝励立 2316 郑 弘 2316 梁志敏 2315
陆 军 2314 张伟金 2313 陈润韬 2313 吴肇毅 2313
袁 曦 2311 朱燕铭 2311 李 海 2310 李亚春 2310
赵哲伦 2310 曹恒廷 2306 赵守洵 2305 杭天鹏 2305
郭北雅 2304 李 星 2304 单子腾 2303 赵余宏 2303
李君凯 2302 吴树浩 2302 王海钧 2301 穆晓红* 2300
吴道明 2297 朱菊菲* 2295 章文华 2294 杨 晖* 2292
姚小敏* 2292 张文耀 2291 唐 毅* 2291 张成华* 2289
李 轶 2289 邱继红 2289 陈兆峰 2288 罗德隆 2287
张 欣 2287 郑 策 2286 马如龙 2285 李 魁 2285
卢天圣 2282 蒋辰中 2281 梅 艳* 2280 喻 平 2280
王 慧* 2280 郝明霞* 2280 管一昕 2280 任宏宇 2280
张 蕾 2280 陈晓昕 2280 黄妙玲* 2279 丁 波 2279
吴 麒 2278 史锦帛 2278 李 亮 2276 涂 清 2276
宁 军* 2275 何旭光 2274 简 莹* 2274 方 昊 2273
葛凡帆 2272 王业辉 2271 周 波 2270 刘 涛* 2270
刘 波* 2270 谭炎午 2268 张 弛 2268 王东亮 2267
张壹鸣 2266 吴 昊 2265 杜宇峰* 2262 胡晓苓* 2261
李章元 2260 陈 佳 2259 孟繁雄 2259 刘 熙 2258
王一飞 2254 朱文馨* 2253 黎春华* 2249 张宏杰 2249
彭小峰 2248 陈慧芳* 2247 张斐斐 2245 秦驰远 2244
王 斌 2244 吴 楷 2243 陈博雅 2243 李晨硕* 2242
岳 嵩 2241 吴凯军 2240 柳思佳* 2240 刘鲲鹏 2240
杜岸树 2240 张 启 2240 郭田农 2240 张晏秋 2240
徐中华 2240 罗嘉琪* 2240 周 杰 2240 李 祝 2240
苏 磊 2240 许 莽 2240 朱明晟 2240 代耕宇 2240
陈浩东 2240 朱业明 2239 朱阿逸 2239 宋子睿 2238
赵文东 2236 伍北轩 2235 吴俊豪 2235 荆 上 2235
王晨帆 2235 程 观 2234 王 超 2234 陈倩薇* 2233
唐嘉隆 2232 祁立鹤 2228 张 蛟 2226 张 谦 2226
余晓丹* 2224 牛 歌 2223 尹 廓 2222 庄 园 2222
唐 兢 2221 孙启睿 2221 谢 傥 2221 张泰毓 2220
周 旋* 2219 孙明杰 2219 戴思远 2218 桑浩哲 2218
魏 强 2216 田 舟 2216 郭天瑞 2215 王宏伟 2215
闵 娜* 2215 王若然 2215 陈 为 2214 杨 戎* 2214
蒋天棋 2214 王哲明 2213 钱春雷 2212 刘 帆 2212
赵兴华 2211 白光源 2208 陈佳明 2208 于 飞 2208
沈 静* 2207 栾秋成 2206 张 超 2205 孙湛博 2205
王 昊 2205 季力立 2204 杜 阳 2203 王 凡 2202
余晰蒙 2202 景 石 2202 沈学文 2202 丁 明 2201
许 鑫 2201 魏子翔 2200 胡 帅 2200 姜志强 2199
雷震坤 2198 梁雅娣* 2197 崔博东 2197 许振宇 2196
黄 贲 2195 李源鲲* 2194 李勋政 2193 金 靖 2193
王 隽 2192 张瀚辰 2192 陈思源 2189 沈 颖* 2189
王 蕊* 2189 张越然* 2188 杨 硕 2187 李 响 2186
杨 潜 2186 王伯刚 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184
苏琪伟* 2181 张 玟 2181 张 森 2181 赵子骥 2180
韦明瑞 2179 李嘉麒 2179 陈德龙 2177 韩 钢 2177
高又彤* 2175 胡子扬 2174 李天竹* 2174 汪 慧* 2173
殷 鉴 2172 肖 威 2170 付斌芳* 2168 韩 恂 2168
董亦沛 2167 范希钰 2165 腾 程 2165 孙 丹* 2165
袁 泽 2165 徐 戈 2164 乔诗尧* 2162 王 程 2162
康 鹏 2161 田 野 2160 刘元博 2160 刘 彤 2158
刘雅洁* 2158 顾 平 2156 边志文 2154 李 凡 2153
于 璇* 2153 李云生 2150 梁博超 2150 苏 苏* 2150
殷明明* 2149 梁春晨 2145 唐 莉* 2142 金 磊 2141
叶锦锦* 2139 曹宏宇 2138 徐金阳 2135 朱峰毅 2132
胡 磊 2130 张 瑞* 2121 毛昱衡* 2120 李威翰 2119
耿文彬 2119 李莹80* 2114 白豫林 2114 林雪芬* 2114
施 洲 2109 王钧琦* 2106 朱仁坤 2102 郑鸿逸* 2102
许 顿 2097 王志国 2094 黄 佳* 2094 刘禹欣* 2093
王香如* 2091 马清清* 2090 李东阳 2088 冯 昊 2076
黎 剑* 2073 袁一田* 2071 刘津铭 2069 陈 盈* 2062
王倪乔* 2039
(文玄)