【篮球】NBA球员个人技术前50排行榜_派派后花园

用户中心 游戏论坛 社区服务
发帖 回复
阅读:2696 回复:9

【篮球】NBA球员个人技术前50排行榜

刷新数据 楼层直达
两个人的舞会

ZxID:278034


等级: 内阁元老
配偶: 老両
『四季很好,只要你在』
举报 只看楼主 使用道具 楼主   发表于: 2009-04-16 0
球员得分排行榜

球员          球队 出场 场均时间 场均得分 得分总计 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率

1 德文-韦德     热火 80 38.4 30.1 2404  49.1% 31.7% 76.4%
2 勒布朗-詹姆斯 骑士 82 37.6 28.3 2324 48.8% 34.4% 78%
3 科比-布莱恩特 湖人 83 36.1 26.8 2228 46.8% 35.2% 85.6%
4 德克-诺维茨基 小牛 81 37.4 25.6 2102 47.9% 35.9% 89%
5 丹尼-格兰杰 步行者 66 35.8 25.4 1730 44.8% 40.4% 87.8% 85
6 凯文-杜兰特 雷霆 74 39 25.3 1871 47.6% 42.2% 86.3%
7 凯文-马丁 国王 46 38.2 24.6 1254 42.1% 41.5% 86.7%
8 艾尔-杰弗逊 森林狼 50 36.6 23.1 1156 49.7% 0% 73.8%
9 卡梅隆-安东尼 掘金 66 34.5 22.8 1504 44.3% 37.1% 79.3%
10 克里斯-波什 猛龙 77 38.1 22.7 1746 48.7% 24.5% 81.7%
11 克里斯-保罗 黄蜂 79 38.4 22.7 1795 50.3% 36.2% 86.8%
12 布兰顿-罗伊 开拓者 78 37.1 22.5 1779 48.3% 37.7% 82.4%
13 安托万-贾米森 奇才 81 38.2 22.2 1801 46.8% 35.1% 75.4%
14 托尼-帕克 马刺 71 33.9 21.8 1595 50.7% 28.4% 78.2%
15 阿马尔-斯特德迈尔 太阳 54 36.6 21.4 1153 54.2% 42.9% 83.5%
16 迈克尔-里德 雄鹿 32 36.4 21.2 699 45.5% 36.7% 81.4%
17 乔-约翰逊 老鹰 79 39.3 21.1 1688 43.5% 35.7% 82.6%
18 德文-哈里斯 篮网 69 35.9 21.1 1476 43.8% 29% 82%
19 卡隆-巴特勒 奇才 67 38.6 20.8 1392 45.3% 31% 85.8%
20 扎克-兰多夫 快船 45 35.1 20.8 1041 47.5% 33% 73.4%
21 文斯-卡特 篮网 80 36.8 20.8 1662 43.7% 38.5% 81.7%  
22 大卫-韦斯特 黄蜂 76 38.9 20.8 1599 47.3% 24% 88.4%
23 本-戈登 公牛 76 36.6 20.7 1699 45.5% 41% 86.4%
24 斯蒂芬-杰克逊 勇士 59 39.7 20.7 1223 41.4% 33.8% 82.6%
25 德怀特-霍华德 魔术 80 35.6 20.5 1637 57.1% 0% 59.4%
26 保罗-皮尔斯 凯尔特人 81 37.2 20.4 1676 45.8% 38.8% 83%
27 艾尔-哈灵顿 尼克斯 56 34.9 20.1 1469 43.9% 36.4% 79.3%  
28 贾玛尔-克劳福德 勇士 65 38.1 19.7 1280 41% 36% 87.2%
29 杰森-特里 小牛 11 33.6 19.6 1447 46.3% 36.6% 88%
30 理查德-杰弗森 雄鹿 82 35.9 19.6 1607 43.9% 39.7% 80.5%
31 德隆-威廉姆斯 爵士 68 36.9 19.4 1322 47.1% 31% 84.9%
32 姚明 火箭 78 33.3 19.4 1516 54.7% 100% 86.6%  
33 蒂姆-邓肯 马刺 76 33.4 19.2 1456 50.4% 0% 69.2%
34 蒙塔-埃利斯 勇士 25 35.6 19 474 45.1% 30.8% 83%
35 鲁迪-盖伊 灰熊 78 37.3 18.9 1493 45.3% 35.1% 76.7%
36 安德烈-伊戈达拉 76人 82 39.8 18.8 1541 47.3% 30.7% 72.4%
37 保罗-加索尔 湖人 81 36.9 18.8 1542 56.8% 50% 78.3%  
38 科里-马盖蒂 勇士 19 31.1 18.6 950 46.1% 25.3% 82.4%
39 O.J.梅奥 灰熊 82 38 18.5 1516 43.8% 38.4% 87.9%
40 理查德-汉密尔顿 活塞 51 34 18.3 1225 44.7% 36.8% 84.8%
41 约翰-萨尔蒙斯 公牛 74 37.5 18.3 1446 47.2% 41.7% 83%
42 拉马库斯-奥尔德里奇 开拓者 81 37.1 18.1 1470 48.4% 25% 78.1%
43 约什-霍华德 小牛 51 31.9 18 936 45.1% 34.5% 78.2%
44 雷-阿伦 凯尔特人 79 36.1 18 1442 47.9% 40.7% 95.2%
45 沙奎尔-奥尼尔 太阳 75 29.8 17.8 1350 61.2% 0% 59.3%
46 莫里斯-威廉姆斯 骑士 81 34.8 17.7 1455 46.7% 43.5% 91.2%
47 拉沙德-刘易斯 魔术 79 36 17.6 1409 43.9% 39.6% 83.4%
48 昌西-比卢普斯 掘金 79 35.1 17.6 1405 41.8% 40.8% 91.3%
49 阿伦-艾弗森 活塞 54 36.3 17.2 997 41.7% 28.3% 78.1%
50 内特-罗宾逊 尼克斯 11 29.9 17.2 1272 43.7% 32.5% 84.1%
本帖最近评分记录: 1 条评分 派派币 +3
『青梅枯萎 竹马老去 从此我爱上的人都像你』
莫晓寒

ZxID:1684594


等级: 派派贵宾
配偶: 悠月浅吟
给自己个英文名,叫鸭梨山大!
举报 只看该作者 沙发   发表于: 2009-04-16 0
德国战车的命中率出奇的高啊·

=瞬=

ZxID:5715993


等级: 脱颖而出
★甭卡伊☆    
举报 只看该作者 板凳   发表于: 2009-04-16 0
我擦。。这跟看乱码一样。。

极光forvi

ZxID:3929261


等级: 热心会员
喜欢看书
举报 只看该作者 地板   发表于: 2009-04-17 0
很强大
小宝、

ZxID:3450994

等级: 家喻户晓
配偶: 纏绵、
     
举报 只看该作者 4楼  发表于: 2009-04-17 0
不错.
天空好蓝啊

ZxID:1752489

等级: 脱颖而出
loli才是王道
举报 只看该作者 5楼  发表于: 2009-04-17 0
阿伦罚篮95%哇
q451143537

ZxID:5596409

等级: 读书识字
举报 只看该作者 6楼  发表于: 2009-04-17 0
姚明投了几个三分球啊?
长烟一空

ZxID:4258939


等级: 脱颖而出
不做下一个谁,做第一个我
举报 只看该作者 7楼  发表于: 2009-04-17 0
支持勒布朗.
无聊到蛋疼!
带刺的玫瑰

ZxID:294392


等级: 派派贵宾
网购成瘾是一种病,得治!
举报 只看该作者 8楼  发表于: 2009-04-17 0
姚竟然在32名之中


wjj19871126

ZxID:5799653

等级: 禁止发言
举报 只看该作者 9楼  发表于: 2009-04-19 0
科比科比 支持科比
「﹏冰.」

ZxID:665064


等级: 文学大师
举报 只看该作者 10楼  发表于: 2010-02-02 0
杯具~~
发帖 回复