KG没有颓败_派派后花园

用户中心 游戏论坛 社区服务
发帖 回复
阅读:478 回复:2

KG没有颓败

刷新数据 楼层直达
wanny1021

ZxID:1601812


等级: 牛刀小试
、爹に繼續走紅全球
举报 只看楼主 使用道具 楼主   发表于: 2009-03-06 0




凯文-加内特 (Kevin Garnett) | 凯尔特人队 | 5号 | 大前锋 | 给凯文-加内特留言
生  日 1976-5-19 年  龄 33岁
出 生 地 南卡罗来纳Mauldin 毕业学校 -
身  高 2.11米(6英尺11英寸)  体  重 115公斤(253磅)
进入 NBA 1995年 NBA 球龄 13年
  两次入选NBA“第一阵容”

  3次入选NBA“最佳防守阵容”

  入选1995-96赛季NBA“第二新秀阵容”,平均每场得分10.4,篮板6.3,盖帽1.64

  参加1996年全明星周末“新秀大赛”,得到8分,4个篮板,6次助攻

  1997年3月1日,对波士顿凯尔特人队,盖帽8次,创职业生涯最高纪录

  1998年1月3日,对丹佛掘金队,得到职业生涯的首个“三双”——18分,13个篮板,10次助攻(职业生涯最高记录)

  参加1998年NBA“全明星大赛”,成为明尼苏达狼队首位在“全明星大赛”上首发出场的球员

  1999年12月27日,对奥兰多魔术队,得到23个篮板,创职业生涯最高记录;并且得到26分

  参加2000年NBA“全明星大赛”,得到24分,10个篮板

  入选2001-02赛季NBA“第二阵容”

  2001年2月7日,对萨拉门托国王队,得到职业生涯最高分40分

  有一个姐姐,名叫桑娅;一个妹妹,名为阿什利

  成长于南卡罗莱纳州,是洛杉矶湖人队的忠实球迷

  1997年4月21日,被新闻周刊评为“90年代最有影响力的100位名人”

  在电影“篮板”里扮演张伯伦

  一支手臂的文身字样是自己名字的首个字母“K.G.”;另一支手臂是一个写着“血、汗和泪”的篮球

  美国奶制品联盟“got milk?”活动的代表;美国邮政快递和一个运动服饰的代言人

  最喜欢的食物是汉堡包、炸薯条和比萨饼

  最崇拜的运动员是托尼-多塞特和“魔术师”约翰逊
伤病情况 Right knee strain - out 2-3 weeks
停赛情况  
选秀情况 1995年第1轮第5顺位被森林狼队选中
赛季最高分 26分 生涯最高分 47分
常规赛技术统计 | 场均 | 总计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
08-09 凯尔特人 53 53 32.2 52.7% 25% 83.8% 1.4 7.4 8.8 2.6 1.2 1.2 1.7 2.3 16.3
07-08 凯尔特人 71 71 32.8 53.9% 0% 80.1% 1.9 7.3 9.2 3.4 1.4 1.3 1.9 2.3 18.8
06-07 森林狼 76 76 39.4 47.6% 21.4% 83.5% 2.4 10.4 12.8 4.1 1.2 1.7 2.7 2.4 22.4
05-06 森林狼 76 76 38.9 52.6% 26.7% 81% 2.8 9.9 12.7 4.1 1.4 1.4 2.4 2.7 21.8
04-05 森林狼 82 82 38.1 50.2% 24% 81.1% 3 10.5 13.5 5.7 1.5 1.4 2.7 2.5 22.2
03-04 森林狼 82 82 39.4 49.9% 25.6% 79.1% 3 10.9 13.9 5 1.5 2.2 2.6 2.5 24.2
02-03 森林狼 82 82 40.5 50.2% 28.2% 75.1% 3 10.5 13.4 6 1.4 1.6 2.8 2.4 23
01-02 森林狼 81 81 39.2 47% 31.9% 80.1% 3 9.1 12.1 5.2 1.2 1.6 2.8 2.3 21.2
00-01 森林狼 81 81 39.5 47.7% 28.8% 76.4% 2.7 8.7 11.4 5 1.4 1.8 2.8 2.5 22
99-00 森林狼 81 81 40 49.7% 37% 76.5% 2.8 9 11.8 5 1.5 1.6 3.3 2.5 22.9
98-99 森林狼 47 47 37.9 46% 28.6% 70.4% 3.5 6.9 10.4 4.3 1.7 1.8 2.9 3.2 20.8
97-98 森林狼 82 82 39.3 49.1% 18.8% 73.8% 2.7 6.9 9.6 4.2 1.7 1.8 2.3 2.7 18.5
96-97 森林狼 77 77 38.9 49.9% 28.6% 75.4% 2.5 5.6 8 3.1 1.4 2.1 2.3 2.6 17
95-96 森林狼 80 43 28.7 49.1% 28.6% 70.5% 2.2 4.1 6.3 1.8 1.1 1.6 1.4 2.4 10.4
NBA生涯 1051 1014 37.6 49.6% 28.3% 78.2% 2.6 8.5 11.1 4.3 1.4 1.6 2.5 2.5 20.2

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
08-09 凯尔特人 53 53 1705 376-714 2-8 109-130 74 393 467 140 61 65 89 124 863 26
07-08 凯尔特人 71 71 2328 534-990 0-11 269-336 135 520 655 244 100 89 138 163 1337 31
06-07 森林狼 76 76 2995 638-1341 12-56 416-498 183 792 975 313 89 126 205 184 1704 44
05-06 森林狼 76 76 2957 626-1191 8-30 396-489 214 752 966 308 104 107 180 206 1656 37
04-05 森林狼 82 82 3121 683-1360 6-25 445-549 247 861 1108 466 121 112 222 207 1817 47
03-04 森林狼 82 82 3231 804-1611 11-43 368-465 245 894 1139 409 120 178 212 202 1987 35
02-03 森林狼 82 82 3321 743-1481 20-71 377-502 244 858 1102 495 113 129 229 199 1883 37
01-02 森林狼 81 81 3175 659-1401 37-116 359-448 243 738 981 422 96 126 229 184 1714 37
00-01 森林狼 81 81 3202 704-1475 19-66 357-467 219 702 921 401 111 145 230 204 1784 40
99-00 森林狼 81 81 3243 759-1526 30-81 309-404 223 733 956 401 120 126 268 205 1857 40
98-99 森林狼 47 47 1780 414-900 4-14 145-206 166 323 489 202 78 83 135 152 977 30
97-98 森林狼 82 82 3222 635-1293 3-16 245-332 222 564 786 348 139 150 192 224 1518 32
96-97 森林狼 77 77 2995 549-1100 6-21 205-272 190 428 618 236 105 163 175 199 1309 33
95-96 森林狼 80 43 2293 361-735 8-28 105-149 175 326 501 145 86 131 110 189 835 33
NBA生涯 1051 1014 39568 8485-17118 166-586 4105-5247 2780 8884 11664 4530 1443 1730 2614 2642 21241 47
本帖最近评分记录: 1 条评分 派派币 +3
wp963

ZxID:1622299


等级: 派派贵宾
配偶: chen8023max
无事勿扰,有事加群问,单Q基本不回,没心情
举报 只看该作者 沙发   发表于: 2009-03-06 0
很喜欢KG的说
wanny1021

ZxID:1601812


等级: 牛刀小试
、爹に繼續走紅全球
举报 只看该作者 板凳   发表于: 2009-03-09 0
恩!比较喜欢他!
发帖 回复