年少成名于利物浦,曾多次打破俱乐部以及英超的进球纪录。在短暂效力皇马1年后,本赛季重返英伦,目前是纽卡斯尔联队的主力射手。在英格兰队,欧文于98年世界杯上一战成名,在同阿根廷比赛中打进的单骑闯关进球技惊四座,目前,欧文是埃里克森手下的绝对主力,最近的一次闪亮表现是在3比2击败阿根廷的友谊赛中,他利用头球连下两城,帮助球队逆转取胜。
职业生涯数据
球员个人信息表
中文名(翻译) 英文名 生日
迈克尔.欧文 Michael Owen 1979-12-14
职业生涯统计表
赛季 俱乐部 出场 进球
1996/97 利物浦 2 1
1997/98 利物浦 36 18
1998/99 利物浦 30 18
1999/00 利物浦 27 11
2000/01 利物浦 28 16
2001/02 利物浦 29 19
2002/03 利物浦 35 19
2003/04 利物浦 29 16
2004/05 皇家马德里 36 13
国家队出场纪录
比赛日期 对阵情况 出场时间 进球
2003-08-20 英格兰 3-1 克罗地亚 61 1
2003-09-06 马其顿 1-2 英格兰 84 -
2003-09-10 英格兰 2-0 列支敦士登 90 1
2004-02-18 葡萄牙 1-1 英格兰 71 -
2004-06-01 英格兰 1-1 日本 77 1
2004-06-05 英格兰 6-1 冰岛 46 -
2004-06-13 法国 2-1 英格兰 69 -
2004-06-17 英格兰 3-0 瑞士 72 -
2004-06-21 英格兰 4-2 克罗地亚 90 -
2004-06-24 葡萄牙 2-2 英格兰 90 -
2004-08-18 英格兰 3-0 乌克兰 90 1
2004-09-04 奥地利 2-2 英格兰 90 -
2004-09-08 波兰 1-2 英格兰 90 -
2004-10-09 英格兰 2-0 威尔士 90 -
2004-10-13 阿塞拜疆 0-1 英格兰 90 -
2004-11-17 西班牙 1-0 英格兰 90 -
2005-02-09 英格兰 0-0 荷兰 90 -
2005-03-26 英格兰 4-0 北爱尔兰 90 1
2005-03-30 英格兰 2-0 阿塞拜疆 90 -
2005-05-31 哥伦比亚 2-3 英格兰 73 -
2005-08-17 丹麦 4-1 英格兰 60 * -
2005-09-07 北爱尔兰 1-0 英格兰 90 -
2005-10-08 英格兰 1-0 奥地利 81 -
2005-10-12 英格兰 2-1 波兰 84 1
2005-11-12 英格兰 3-2 阿根廷 90 2
总计 25场 2038 8
注: 03年8月前未列入出场时间单位为分钟,* 表示替补出场