搜狐体育讯 北京时间8月7日,国际乒联在其官方网站上公布了最新一期的世界排名。
在女单排名中,因为七月份乒乓球国际赛事较为稀少的原因,前二十位排名并没有发生变化。中国选手张怡宁、郭跃、李晓霞、刘诗雯、郭焱和已经退役的王楠,依旧分居第一至六位。其余在前三十位的中国选手还包括丁宁(第9)、曹臻(第18)范瑛(第19)姚彦(第28)。
下表为国际乒联八月女子排名:
最新排名 上期排名 选手 积分 国家和地区
1 1 张怡宁 12810.50 中国
2 2 郭跃 12787.00 中国
3 3 李晓霞 12642.25 中国
4 4 刘诗雯 12492.00 中国
5 5 郭焱 12458.25 中国
6 6 王楠 12433.00 中国
7 7 冯天薇 12354.00 新加坡
8 8 金璟娥 12278.00 韩国
9 9 丁宁 12245.75 中国
10 10 姜华珺 12226.25 中国香港
11 11 王越古 12221.50 新加坡
12 12 李佳薇 12207.25 新加坡
13 13 帖雅娜 12181.50 中国香港
14 14 刘佳 12148.50 奥地利
15 15 朴美英 12147.00 韩国
16 16 唐汭序 12134.25 韩国
17 17 李佼 12128.25 荷兰
18 18 曹臻 12125.25 中国
19 19 范瑛 12110.50 中国
20 20 托特克里斯 12071.00 匈牙利
21 23 李洁 12067.75 荷兰
21 21 平野早矢香 12067.75 日本
23 24 李倩 12053.25 波兰
24 28 福原爱 12032.50 日本
25 25 吴佳多 12029.25 德国
26 26 帕夫洛维奇 12016.75 白俄罗斯
27 22 高军 12016.25 美国
28 27 姚彦 12005.75 中国
29 30 林菱 11999.25 中国香港
29 29 于梦雨 11999.25 新加坡
(责任编辑:魏万春)
[我来说两句]