对阵 一 二 三 四 总分
黄蜂 15 24 11 13 63
掘金 36 25 27 33 121
黄蜂[主队]
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
2 佩贾-斯托亚科维奇 SF 30 2-9 0-5 6-6 2 3 5 0 3 1 2 0 10 -39
1 大卫-威斯特 PF 30 4-10 0-0 6-6 0 3 3 0 3 0 4 0 14 -38
2 泰森-钱德勒 C 13 0-2 0-0 0-0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 -16
1 拉素尔-巴特勒 SG 25 2-6 1-3 4-4 0 4 4 0 1 0 1 1 9 -18
13 克里斯-保罗 PG 36 2-7 0-1 0-0 0 2 2 6 0 2 6 0 4 -38
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
1 安东尼奥-丹尼尔斯 18 0-2 0-0 5-6 0 0 0 2 0 2 3 0 5 -20
2 詹姆斯-波西 23 4-8 1-3 3-4 2 5 7 0 4 3 4 0 12 -21
1 莫里斯-皮特森 12 0-1 0-1 1-2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 -20
2 希尔顿-阿姆斯特朗 12 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 3 2 4 0 2 -20
1 德文-布朗 12 1-3 0-2 0-0 0 2 2 0 1 0 1 0 2 -20
1 肖恩-马科斯 17 0-3 0-0 0-0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 -20
1 朱利安-赖特 12 1-1 0-0 2-4 0 3 3 0 1 0 1 0 4 -20
统计 0 17-54 2-15 27-32 7 25 32 10 23 10 26 1 63
命中率 31.5% 13.3% 84.4%
掘金[客队]
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
1 肯扬-马丁 PF 33 3-8 0-1 0-0 1 4 5 3 2 1 1 0 6 +37
9 卡梅罗-安东尼 SF 36 9-17 2-3 6-7 2 4 6 7 3 2 2 2 26 +36
0 内内 C 16 5-5 0-0 3-4 0 2 2 1 4 2 2 1 13 +25
20 昌西-比卢普斯 PG 30 5-11 2-4 5-5 0 3 3 8 3 1 1 0 17 +39
0 邓台-琼斯 SG 26 5-9 1-2 1-2 2 3 5 0 3 1 1 0 12 +34
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
0 安东尼-卡特 13 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 +13
0 杰森-哈特 7 1-1 0-0 0-0 0 2 2 2 2 2 0 1 2 +8
1 克里斯-安德森 23 3-3 0-0 5-6 2 6 8 0 2 0 0 2 11 +22
0 利纳斯-克雷扎 15 4-7 3-6 3-4 0 3 3 1 1 1 1 0 14 +24
0 雷纳多-巴尔克曼 11 2-2 0-0 0-0 1 2 3 1 1 2 0 0 4 +21
1 JR-史密斯 21 5-8 2-4 0-0 0 1 1 4 3 1 2 0 12 +19
0 乔汉-佩特洛 8 1-4 0-0 2-2 2 1 3 0 1 0 1 0 4 +12
统计 0 43-76 10-20 25-30 10 31 41 29 29 15 11 6 121
命中率 56.6% 50% 83.3%
球队 最大领先 快攻得分 禁区得分
黄蜂 2 15 18
掘金 58 8 34