东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
骑士 39 9 81.30% 0.5 23胜 7负 8胜 2负 23胜 0负 16胜 9负 8-2 4连胜
凯尔特人 41 10 80.40% 0.0 29胜 4负 11胜 1负 24胜 3负 17胜 7负 9-1 1连负
魔术 37 11 77.10% 2.5 18胜 6负 7胜 2负 19胜 5负 18胜 6负 7-3 1连胜
老鹰 28 20 58.30% 11.5 19胜 14负 6胜 3负 18胜 5负 10胜 15负 5-5 1连胜
活塞 26 21 55.30% 13.0 16胜 11负 6胜 2负 14胜 11负 12胜 10负 4-6 1连胜
热火 26 22 54.20% 13.5 14胜 11负 6胜 3负 16胜 8负 10胜 14负 5-5 1连负
76人 24 24 50.00% 15.5 15胜 15负 4胜 6负 14胜 11负 10胜 13负 6-4 1连胜
雄鹿 24 28 46.20% 17.5 15胜 17负 2胜 6负 14胜 8负 10胜 20负 4-6 1连负
篮网 23 27 46.00% 17.5 13胜 18负 4胜 5负 10胜 15负 13胜 12负 4-6 3连胜
公牛 22 28 44.00% 18.5 10胜 17负 3胜 5负 13胜 10负 9胜 18负 4-6 1连胜
尼克斯 21 27 43.80% 18.5 12胜 16负 2胜 5负 14胜 11负 7胜 16负 6-4 2连负
山猫 19 29 39.60% 20.5 10胜 20负 3胜 4负 13胜 13负 6胜 16负 5-5 3连负
步行者 19 31 38.00% 21.5 12胜 19负 2胜 6负 13胜 11负 6胜 20负 4-6 3连负
猛龙 19 32 37.30% 22.0 13胜 19负 3胜 7负 9胜 15负 10胜 17负 3-7 4连负
奇才 10 39 20.40% 30.0 4胜 29负 0胜 10负 7胜 18负 3胜 21负 2-8 2连负
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 40 9 81.60% 0.0 25胜 3负 9胜 1负 23胜 4负 17胜 5负 9-1 5连胜
马刺 33 15 68.80% 6.5 23胜 8负 7胜 3负 18胜 7负 15胜 8负 8-2 1连负
掘金 33 16 67.30% 7.0 22胜 11负 7胜 2负 20胜 6负 13胜 10负 7-3 3连胜
开拓者 30 18 62.50% 9.5 14胜 13负 4胜 3负 18胜 5负 12胜 13负 7-3 1连负
黄蜂 28 18 60.90% 10.5 18胜 11负 5胜 2负 16胜 8负 12胜 10负 5-5 4连负
火箭 30 20 60.00% 10.5 19胜 10负 4胜 5负 17胜 6负 13胜 14负 6-4 1连负
小牛 29 20 59.20% 11.0 16胜 14负 4胜 4负 15胜 7负 14胜 13负 7-3 1连负
爵士 28 22 56.00% 12.5 19胜 10负 7胜 3负 20胜 6负 8胜 16负 4-6 2连胜
太阳 26 21 55.30% 13.0 15胜 13负 4胜 3负 13胜 10负 13胜 11负 4-6 1连负
森林狼 17 31 35.40% 22.5 9胜 21负 2胜 8负 8胜 16负 9胜 15负 5-5 1连负
勇士 16 34 32.00% 24.5 8胜 19负 3胜 4负 11胜 12负 5胜 22负 5-5 1连胜
灰熊 13 35 27.10% 26.5 8胜 23负 3胜 9负 10胜 17负 3胜 18负 2-8 2连胜
雷霆 11 38 22.40% 29.0 6胜 21负 2胜 6负 8胜 18负 3胜 20负 5-5 3连负
国王 11 39 22.00% 29.5 11胜 18负 5胜 4负 8胜 16负 3胜 23负 1-9 1连负
快船 10 39 20.40% 30.0 7胜 25负 0胜 9负 5胜 20负 5胜 19负 1-9 7连负
[ 此帖被leming25在2009-02-07 07:59重新编辑 ]