最新电影资讯_派派后花园

用户中心 游戏论坛 社区服务
发帖 回复
阅读:1340 回复:0

最新电影资讯

刷新数据 楼层直达
nickia

ZxID:117623

等级: 禁止发言
举报 只看楼主 使用道具 楼主   发表于: 2007-09-17 0
最新电影资讯
— 本帖被 小饕 从 音乐、影视、动漫 移动到本区(2008-01-08) —
内容不能全考上...我再试试...

排名 上周 上映
周数 片名 周末票房 累计票房 发行公司 上映
院数
1 - 1 《勇敢者》The Brave One $14,015,000 $14,015,000 华纳 2755
2 1 2 《决斗犹马镇》3:10 to Yuma $9,150,000 $28,549,000 狮门 2667
3 - 1 《伍德考克先生》Mr. Woodcock $9,100,000 $9,100,000 新线 2231
4 - 1 《龙之战》Dragon Wars $5,376,000 $5,376,000 自由 2275
5 3 5 《超级坏》Superbad $5,200,000 $111,336,000 索尼 2910
6 2 3 《万圣节》Halloween $5,011,000 $51,264,000 米高梅温斯坦 3051
7 5 7 《谍影重重3》The Bourne Ultimatum $4,151,000 $216,193,000 环球 2611
8 6 3 《愤怒的乒乓球》Balls of Fury $3,340,000 $28,875,000 罗格 2758
9 7 6 《尖峰时刻3》Rush Hour 3 $3,325,000 $133,181,000 新线 2208
10 8 4 《憨豆的黄金周》Mr. Bean's Holiday $2,655,000 $28,474,000 环球 1770
发帖 回复